Your cart is currently empty!

Cow Pregnant – Indigenous
| Value | Concentrate Mixture | *Green Fodder | Dry Fodder (Straw) | Mineral Mixture | Language |
| 6-7 | 2 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 7-8 | 2.25 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 8-9 | 2.5 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
split
| Value | दाना मिश्रण | *हरा चारा | सूखा चारा (भूसा / पुआल) | खनिज़ मिश्रण | Language |
| 6-7 | 2 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 7-8 | 2.25 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 8-9 | 2.5 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| Report Field – Cow Pregnant – Indigenous-en | *Green Fodder, Concentrate Mixture, Dry Fodder (Straw), Mineral Mixture |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.