Your cart is currently empty!

Calf Cross Bred
| Value | Body Weight | Whole Milk | Starter | Green Grass | Language |
| 0 – 4 Days | 25 kg | 2.5 kg (Colostrum) | no | no | en |
| 5 – 21 Days | 30 kg | 3 kg | Little | no | en |
| 3 – 6 Weeks | 34 kg | 3.5 kg | 50 g | Little | en |
| 6 – 8 Weeks | 38 kg | 3.8 kg | 100 g | Little | en |
| 8 – 10 Weeks | 42 kg | 4.2 kg | 250 g | 750 g | en |
| 10 – 12 Weeks | 46 kg | 3.5 kg | 350 g | 1.0 kg | en |
| 12 – 16 Weeks | 54 kg | 3.0 kg | 500 g | 1 – 2 kg | en |
| 16 – 20 Weeks | 62 kg | 2.0 kg | 750 g | 2 – 3 kg | en |
| 20 – 24 Weeks | 70 kg | 1.0 kg | 1 kg | 2 – 3 kg | en |
| 24 – 36 Weeks | 100 kg | 0.5 kg | 1.25 kg | 3 – 5 kg | en |
| 36 – 48 Weeks | 130 kg | 0.5 kg | 1.5 kg | 3 – 5 kg | en |
split
| Value | बछड़े का वजन | दूध | स्टार्टर | हरी घास | Language |
| 0 – 4 दिन | 25 किलो | 2.5 किलो (कोलोस्ट्रम) | no | no | hi |
| 5 – 21 दिन | 30 किलो | 3 किलो | थोडी मात्रा | no | hi |
| 3 – 6 सप्ताह | 34 किलो | 3.5 किलो | 50 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 6 – 8 सप्ताह | 38 किलो | 3.8 किलो | 100 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 8 – 10 सप्ताह | 42 किलो | 4.2 किलो | 250 ग्राम | 750 ग्राम | hi |
| 10 – 12 सप्ताह | 46 किलो | 3.5 किलो | 350 ग्राम | 1.0 किलो | hi |
| 12 – 16 सप्ताह | 54 किलो | 3.0 किलो | 500 ग्राम | 1 – 2 किलो | hi |
| 16 – 20 सप्ताह | 62 किलो | 2.0 किलो | 750 ग्राम | 2 – 3 किलो | hi |
| 20 – 24 सप्ताह | 70 किलो | 1.0 किलो | 1 किलो | 2 – 3 किलो | hi |
| 24 – 36 सप्ताह | 100 किलो | 0.5 किलो | 1.25 किलो | 3 – 5 किलो | hi |
| 36 – 48 सप्ताह | 130 किलो | 0.5 किलो | 1.5 किलो | 3 – 5 किलो | hi |
| Report Field – Calf Crossbred-en | Body Weight, Green Grass, Starter, Whole Milk |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.