Your cart is currently empty!

Buffalo Calf Hindi
| Value | Body Weight | Whole Milk | Starter | Green Grass | Language |
| 0 – 4 Days | 30 kg | 3.0 kg (Colostrum) | no | no | en |
| 5 – 21 Days | 35 kg | 3.5 kg | Little | no | en |
| 3 – 6 Weeks | 40 kg | 3.5 kg | 50 g | Little | en |
| 6 – 8 Weeks | 45 kg | 4.5 kg | 100 g | Little | en |
| 8 – 10 Weeks | 50 kg | 5.0 kg | 250 g | 750 g | en |
| 10 – 12 Weeks | 55 kg | 4.5 kg | 350 g | 1.0 kg | en |
| 12 – 16 Weeks | 65 kg | 3.0 kg | 500 g | 1 – 2 kg | en |
| 16 – 20 Weeks | 75 kg | 2.0 kg | 750 g | 2 – 3 kg | en |
| 20 – 24 Weeks | 90 kg | 1.0 kg | 1000 g | 2 – 3 kg | en |
| 24 – 36 Weeks | 105 kg | 0.5 kg | 1250 g | 3 – 5 kg | en |
| 36 – 48 Weeks | 140 kg | 0.5 kg | 1500 g | 3 – 5 kg | en |
split
| Value | बछड़े का वजन | दूध | स्टार्टर | हरी घास | Language |
| 0 – 4 दिन | 30 किलो | 3.0 किलो (कोलोस्ट्रम) | no | no | hi |
| 5 – 21 दिन | 35 किलो | 3.5 किलो | थोडी मात्रा | no | hi |
| 3 – 6 सप्ताह | 40 किलो | 3.5 किलो | 50 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 6 – 8 सप्ताह | 45 किलो | 4.5 किलो | 100 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 8 – 10 सप्ताह | 50 किलो | 5.0 किलो | 250 ग्राम | 750 ग्राम | hi |
| 10 – 12 सप्ताह | 55 किलो | 4.5 किलो | 350 ग्राम | 1.0 किलो | hi |
| 12 – 16 सप्ताह | 65 किलो | 3.0 किलो | 500 ग्राम | 1 – 2 किलो | hi |
| 16 – 20 सप्ताह | 75 किलो | 2.0 किलो | 750 ग्राम | 2 – 3 किलो | hi |
| 20 – 24 सप्ताह | 90 किलो | 1.0 किलो | 1000 ग्राम | 2 – 3 किलो | hi |
| 24 – 36 सप्ताह | 105 किलो | 0.5 किलो | 1250 ग्राम | 3 – 5 किलो | hi |
| 36 – 48 सप्ताह | 140 किलो | 0.5 किलो | 1500 ग्राम | 3 – 5 किलो | hi |
| Report Field – Buffalo Calf-hi | दूध, बछड़े का वजन, स्टार्टर, हरी घास |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.