Your cart is currently empty!

Calf Indigenous Hindi
| Value | Body Weight | Whole Milk | Starter | Green Grass | Language |
| 0 – 4 Days | 20 kg | 2.0 kg (Colostrum) | no | no | en |
| 5 – 21 Days | 24 kg | 2.5 kg | Little | no | en |
| 3 – 6 Weeks | 27 kg | 2.7 kg | 50 g | Little | en |
| 6 – 8 Weeks | 30 kg | 3.0 kg | 100 g | Little | en |
| 8 – 10 Weeks | 33 kg | 3.5 kg | 200 g | 500 g | en |
| 10 – 12 Weeks | 36 kg | 3.0 kg | 300 g | 1.0 kg | en |
| 12 – 16 Weeks | 42 kg | 2.5 kg | 400 g | 1 – 2 kg | en |
| 16 – 20 Weeks | 48 kg | 2.0 kg | 500 g | 2 – 3 kg | en |
| 20 – 24 Weeks | 54 kg | 1.0 kg | 650 g | 2 – 3 kg | en |
| 24 – 36 Weeks | 75 kg | 0.5 kg | 800 g | 3 – 4 kg | en |
| 36 – 48 Weeks | 95 kg | 0.5 kg | 950 g | 3 – 4 kg | en |
split
| Value | बछड़े का वजन | दूध | स्टार्टर | हरी घास | Language |
| 0 – 4 दिन | 20 किलो | 2.0 किलो (कोलोस्ट्रम) | no | no | hi |
| 5 – 21 दिन | 24 किलो | 2.5 किलो | थोडी मात्रा | no | hi |
| 3 – 6 सप्ताह | 27 किलो | 2.7 किलो | 50 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 6 – 8 सप्ताह | 30 किलो | 3.0 किलो | 100 ग्राम | थोडी मात्रा | hi |
| 8 – 10 सप्ताह | 33 किलो | 3.5 किलो | 200 ग्राम | 500 ग्राम | hi |
| 10 – 12 सप्ताह | 36 किलो | 3.0 किलो | 300 ग्राम | 1.0 किलो | hi |
| 12 – 16 सप्ताह | 42 किलो | 2.5 किलो | 400 ग्राम | 1 – 2 किलो | hi |
| 16 – 20 सप्ताह | 48 किलो | 2.0 किलो | 500 ग्राम | 2 – 3 किलो | hi |
| 20 – 24 सप्ताह | 54 किलो | 1.0 किलो | 650 ग्राम | 2 – 3 किलो | hi |
| 24 – 36 सप्ताह | 75 किलो | 0.5 किलो | 800 ग्राम | 3 – 4 किलो | hi |
| 36 – 48 सप्ताह | 95 किलो | 0.5 किलो | 900 ग्राम | 3 – 4 किलो | hi |
| Report Field – Calf Indigenous-hi | दूध, बछड़े का वजन, स्टार्टर, हरी घास |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.