Your cart is currently empty!

Cow Milking – Cross Bred
| Value | Concentrate Mixture | *Green Fodder | Dry Fodder (Straw) | Mineral Mixture | Language |
| 2 | 1.5 kg/day | 12 kg/day | 4 kg/day | 50 g/day | en |
| 3 | 1.75 kg/day | 12 kg/day | 4 kg/day | 50 g/day | en |
| 4 | 2.25 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 50 g/day | en |
| 5 | 2.5 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 50 g/day | en |
| 6 | 3 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 70 g/day | en |
| 7 | 3.5 kg/day | 15 kg/day | 4 kg/day | 70 g/day | en |
| 8 | 3.5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 70 g/day | en |
| 9 | 4 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 70 g/day | en |
| 10 | 4.5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 11 | 4.75 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 12 | 5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 13 | 5.5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 14 | 6 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 100 g/day | en |
| 15 | 6.5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 125 g/day | en |
| 16 | 7 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 125 g/day | en |
| 17 | 7.5 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 125 g/day | en |
| 18 | 8 kg/day | 20 kg/day | 4 kg/day | 125 g/day | en |
| 19 | 8.5 kg/day | 25 kg/day | 4 kg/day | 125 g/day | en |
| 20 | 9 kg/day | 25 kg/day | 4 kg/day | 150 g/day | en |
split
| Value | दाना मिश्रण | *हरा चारा | सूखा चारा (भूसा / पुआल) | खनिज़ मिश्रण | Language |
| 2 | 1.5 किलो/दिन | 12 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 50 ग्राम/दिन | hi |
| 3 | 1.75 किलो/दिन | 12 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 50 ग्राम/दिन | hi |
| 4 | 2.25 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 50 ग्राम/दिन | hi |
| 5 | 2.5 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 50 ग्राम/दिन | hi |
| 6 | 3 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 70 ग्राम/दिन | hi |
| 7 | 3.5 किलो/दिन | 15 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 70 ग्राम/दिन | hi |
| 8 | 3.5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 70 ग्राम/दिन | hi |
| 9 | 4 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 70 ग्राम/दिन | hi |
| 10 | 4.5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 11 | 4.75 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 12 | 5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 13 | 5.5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 14 | 6 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 100 ग्राम/दिन | hi |
| 15 | 6.5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 125 ग्राम/दिन | hi |
| 16 | 7 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 125 ग्राम/दिन | hi |
| 17 | 7.5 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 125 ग्राम/दिन | hi |
| 18 | 8 किलो/दिन | 20 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 125 ग्राम/दिन | hi |
| 19 | 8.5 किलो/दिन | 25 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 125 ग्राम/दिन | hi |
| 20 | 9 किलो/दिन | 25 किलो/दिन | 4 किलो/दिन | 150 ग्राम/दिन | hi |
| Report Field – Cow Milking – Crossbred-en | *Green Fodder, Concentrate Mixture, Dry Fodder (Straw), Mineral Mixture |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.